A szabadedzés összefoglalója itt olvasható, aki pedig az élő tudósításunkat olvasná vissza, ide kattintva teheti meg.
A szabadedzés végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’27.428 | |
| 2. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’27.762 | 0.334 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’27.909 | 0.481 |
| 4. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’27.919 | 0.491 |
| 5. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.016 | 0.588 |
| 6. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’28.027 | 0.599 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’28.171 | 0.743 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1’28.336 | 0.908 |
| 9. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’28.380 | 0.952 |
| 10. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’28.441 | 1.013 |
| 11. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’28.550 | 1.122 |
| 12. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’28.590 | 1.162 |
| 13. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’28.679 | 1.251 |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’28.690 | 1.262 |
| 15. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’28.732 | 1.304 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’28.821 | 1.393 |
| 17. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’29.041 | 1.613 |
| 18. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’29.106 | 1.678 |
| 19. | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’29.238 | 1.810 |
| 20. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’29.502 | 2.074 |
