A fordulatos Szingapúri Nagydíj beszámolója ide kattintva olvasható, aki pedig az élő tudósításunkat lapozná vissza, itt teheti meg.
Az F1-es Szingapúri Nagydíj végeredménye:
| 1. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 0.812 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.269 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 21.177 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 21.441 |
| 6. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 38.441 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 41.479 |
| 8. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 59.534* |
| 9. | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 65.918 |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 72.116 |
| 11. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 73.417 |
| 12. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 83.649 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 86.201 |
| 14. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 86.889 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 87.603 |
| 16. | George Russell | Mercedes | Nem ért célba |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | Kiesett | |
| Esteban Ocon | Alpine/Renault | Kiesett | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | Kiesett | |
| Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | Kiesett |
* Perez utólag öt másodperces büntetésben részesült.
