Szétlövésben nyert a Debrecen

A jégkorong Erste Ligában változatlanul a Gyergyó áll az élen.

Eredmény: DVTK Jegesmedvék–DEAC 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0) – szétlövés után, korábban: SC Csíkszereda (romániai)–UTE 2-0 (0-0, 0-0, 2-0), Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 5-2 (2-1, 1-0, 2-1), Budapest JAHC–FEHA19 2-1 (0-0, 2-1, 0-0), Corona Brasov (romániai)–FTC-Telekom 3-9 (0-5, 1-3, 2-1).

A tabella:

1. Gyergyói HK 33 22 2 2 7 147-92 72 pont

2. Budapest JAHC 32 19 4 3 6 122-81 68

3. DEAC 33 17 4 1 11131-106 60

4. Corona Brasov 32 15 3 1 13 99-105 52

5. FTC-Telekom 31 11 5 3 12 109-99 46

6. DVTK Jegesmedvék 32 11 3 6 12 82-89 45

7. SC Csíkszereda 33 11 3 2 17 73-91 41

8. FEHA19 33 10 4 3 16 77-103 41

9. UTE 33 10 2 5 16 86-103 39

10. Dunaújvárosi Acélbikák 32 6 – 4 22 82-139 22

Írja a Magyar HÍrlap