Két hétig a spanyolországi Cartagenában készült a Ferencváros labdarúgó csapata, amely két edzőmérkőzést játszott. Az elsőn 0–0-s döntetlent játszott a Bundesliga másodosztályban szereplő Münsterrel, majd 1–0-ra kikapott a lengyel Piast Gliwicen csapatától. Az FTC új vezetőedzője, az ír Robbie Keane elsősorban a támadójátékkal volt elégedetlen.
„Elsősorban sokkal fittebbnek kell lennünk, különösen a következő mérkőzésre, amit a Frankfurt ellen játszunk majd idegenben – nyilatkozta Robbie Kaene az fradi.hu-nak. – Azt gondolom, a Piast elleni meccsen nem érdemeltünk vereséget, hiszen megvoltak a helyzeteink a gólszerzésre. Az egyik pozitívum, hogy sokkal intenzívebben játszottunk, mint legutóbb, ez tetszett. Értelemszerűen, a negatív oldala a játékunknak a támadóharmadban kereshető, sokkal jobban kell összpontosítani az utolsó passzoknál. Elengedhetetlen, hogy pontosabbak legyünk, nemcsak passzolásban, de a kapu előtt is. Sokat kell még dolgozunk, de ezért vagyok itt!”
A Ferencváros utolsó fordulós, jövő heti riválisa, a holland AZ Alkmaar az AS Romát fogadja csütörtökön. A magyar bajnokcsapat hat forduló után kilenc ponttal a 16. helyen áll, s valószínűleg pontokat kell szerezni a háralévő két meccsen, hogy a 36 csapatos mezőnyben az első 24 között végezzen. Az első nyolc helyezett a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig a 16 közé jutásért játszanak, az utolsó 12 együttes pedig kiesik
Az Európa-liga tabellája:
1. SS Lazio 6 5 1 – 14–3 16 pont
2. Athletic Bilbao 6 5 1 – 11–2 16
3. RSC Anderlecht 6 4 2 – 11–6 14
4. Olympique Lyon 6 4 1 1 15–7 13
5. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 12–8 13
6. Galatasaray 6 3 3 – 15–11 12
7. Manchester United 6 3 3 – 12–8 12
8. Glasgow Rangers 6 3 2 1 13–7 11
9. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11–7 11
10. FCSB 6 3 2 1 7–5 11
11. Ajax Amsterdam 6 3 1 2 14–6 10
12. Real Sociedad 6 3 1 2 10–6 10
13. Bodö/Glimt 6 3 1 2 10–9 10
14. AS Roma 6 2 3 1 8–5 9
15. Olimpiakosz 6 2 3 1 5–3 9
16. FERENCVÁROSI TC 6 3 – 3 11–10 9
17. Viktoria Plzen 6 2 3 1 10–9 9
18. FC Porto 6 2 2 2 12–10 8
19. AZ Alkmaar 6 2 2 2 9–9 8
20. Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5–5 8
21. Fenerbahce 6 2 2 2 7–9 8
22. PAOK 6 2 1 3 10–8 7
23. Midtjylland 6 2 1 3 5–7 7
24. IF Elfsborg 6 2 1 3 8–11 7
25. Braga 6 2 1 3 7–10 7
26. TSG Hoffenheim 6 1 3 2 5–8 6
27. Makkabi Tel-Aviv 6 2 – 4 7–13 6
28. Besiktas 6 2 – 4 6–13 6
29. Slavia Praha 6 1 1 4 5–7 4
30. Twente 6 – 4 2 4–7 4
31. Malmö FF 6 1 1 4 6–12 4
32. Ludogorec 6 – 3 3 3–8 3
33. Qarabag 6 1 – 5 4–14 3
34. RFS 6 – 2 4 5–12 2
35. Nice 6 – 2 4 6–14 2
36. Dinamo Kijev 6 – – 6 1–15 0
Írja a Magyar HÍrlap