A szezon legnagyobb meglepetésével szolgált a Szingapúri Nagydíj időmérő edzése, mert bár azt láttuk a szabadedzéseken is már, hogy a Red Bull nem találja önmagát, de arra mégsem számíthattunk, hogy már a Q2-ben elvéreznek mindkét autójukkal. A pole-pozíciót – zsinórban másodszor – Carlos Sainz szerezte meg, mellőle George Russell indulhat, a harmadik helyről pedig Charles Leclerc várhatja a piros lámpák kialvását a másik Ferrarival.
Az Aston Martin vasárnap délelőtt hivatalos közleményben tudatta, hogy Lance Stroll és autója sem áll készen az éjszakai versenyre a hatalmas szombati balesetet követően, így a csapat egyetlen autóval fog felállni a rajtrácsra. Fernando Alonso a ghetedik helyre kvalifikálta magát.

Az F1-es Szingapúri Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Carlos Sainz | ||
| Ferrari | |||
| 2. | George Russell | ||
| Mercedes | |||
| 3. | Charles Leclerc | ||
| Ferrari | |||
| 4. | Lando Norris | ||
| McLaren | |||
| 5. | Lewis Hamilton | ||
| Mercedes | |||
| 6. | Kevin Magnussen | ||
| Haas | 7. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | |||
| 8. | Esteban Ocon | ||
| Alpine | |||
| 9. | Nico Hülkenberg | ||
| Haas | |||
| 10. | Liam Lawson | ||
| AlphaTauri | |||
| 11. | Max Verstappen | ||
| Red Bull | |||
| 12. | Pierre Gasly | ||
| Alpine | |||
| 13. | Sergio Perez | ||
| Red Bull | |||
| 14. | Alexander Albon | ||
| Williams | |||
| 15. | Yuki Tsunoda | ||
| AlphaTauri | |||
| 16. | Valtteri Bottas | ||
| Alfa Romeo | |||
| 17. | Oscar Piastri | ||
| McLaren | |||
| 18. | Logan Sargeant | ||
| Williams | |||
| 19. | Guanyu Zhou | ||
| Alfa Romeo | |||
Nem áll rajthoz: Lance Stroll