Ugyan Max Verstappen futotta (messze) a leggyorsabb kört a vasárnapi nagydíj rajtrácsát meghatározó pénteki időmérőn Spában, de mivel sebességváltót cserélt az autójában a Red Bull, így öthelyes büntetést kapott a világbajnok, és a harmadik sorból, a hatodik pozícióból vághat neki a versenynek: ugyanúgy Oscar Piastri mellől, mint a szombati sprinten.
A pole Charles Leclerc-é, Sergio Perez próbál majd támadni mellőle, a második sorban pedig ott lesz Lewis Hamilton és Carlos Sainz, a negyedikben Lando Norris Norris és George Russell, míg az ötödikben a két Aston Martin.

Verstappen mellett még Kevin Magnussen kapott rajtbüntetést, őt három hellyel sorolták hátrébb egy feltartás miatt.
Az F1-es Belga Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Charles Leclerc | ||
| Ferrari | |||
| 2. | Sergio Perez | ||
| Red Bull | |||
| 3. | Lewis Hamilton | ||
| Mercedes | |||
| 4. | Carlos Sainz | ||
| Ferrari | |||
| 5. | Oscar Piastri | ||
| McLaren | |||
| 6. | Max Verstappen* | ||
| Red Bull | 7. | Lando Norris | |
| McLaren | |||
| 8. | George Russell | ||
| Mercedes | |||
| 9. | Fernando Alonso | ||
| Aston Martin | |||
| 10. | Lance Stroll | ||
| Aston Martin | |||
| 11. | Yuki Tsunoda | ||
| AlphaTauri | |||
| 12. | Pierre Gasly | ||
| Alpine | |||
| 13. | Valtteri Bottas | ||
| Alfa Romeo | |||
| 14. | Esteban Ocon | ||
| Alpine | |||
| 15. | Alexander Albon | ||
| Williams | |||
| 16. | Kevin Magnussen** | ||
| Haas | |||
| 17. | Guanyu Zhou | ||
| Alfa Romeo | |||
| 18. | Logan Sargeant | ||
| Williams | |||
| 19. | Daniel Ricciardo | ||
| AlphaTauri | |||
| 20. | Nico Hülkenberg | ||
| Haas |
* Max Verstappen 5 helyes rajtbüntetést kapott váltócsere miatt
** Kevin Magnussen 3 helyes rajtbüntetést kapott feltartásért