A harmadik szabadedzésről készült élő tudósítás itt olvasható vissza, a beszámolót pedig itt találjátok.
Az F1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye:
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.811 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’18.061 | 0.250 |
| 3. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’18.067 | 0.256 |
| 4. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’18.077 | 0.266 |
| 5. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’18.082 | 0.271 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1’18.119 | 0.308 |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’18.190 | 0.379 |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’18.234 | 0.423 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’18.350 | 0.539 |
| 10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’18.489 | 0.678 |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’18.536 | 0.725 |
| 12. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’18.544 | 0.733 |
| 13. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’18.592 | 0.781 |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’18.598 | 0.787 |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’18.649 | 0.838 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’18.776 | 0.965 |
| 17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’18.814 | 1.003 |
| 18. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’18.828 | 1.017 |
| 19. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’18.979 | 1.168 |
| 20. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’19.156 | 1.345 |
